Katukiitäjät - Street Gliders Finland

Fin-ine -98 matkaluistelu 29.6. - 4.7.
LAHTI - KUHMOINEN - JYVÄSKYLÄ - PIEKSÄMÄKI - MIKKELI - LAHTI

Yhteenveto

Päivämäärä (Lopetus-) paikkakunta Seurattu luistelijaryhmä Päivämatka (km) Keskinopeus (km/h) Huippunopeus (km/h) Kumulatiivinen kokonaismatka
29.6. Kuhmoinen Sateeseen joutuneet 106 (80) 19,2 59,8 106 (458)
30.6. Jyväskylä Nopea 80 (80) 18,1 58,8 187 (458)
1.7. Pieksämäki Nopea 97 (80) 18,4 62,4 284 (458)
2.7. Mikkelin mlk. Nopea, 'inva' 86 (75) 19,9 42,5 389 (458)
3.7. Mikkelin mlk. 'Sightseeing' 26 (0) 13,7   415 (458)
4.7. Lahti Hitaammat luistelemaan lähteneet 133 (128) 18,1 47,2 548 (458)
5.7. Lahti 'Sightseeing' 7 (0) 11,5 28,6 555 (458)

Sulkeissa päivälle / koko matkalle suunniteltu kilometrimäärä.

5.7.1998 info...katukiitajat.fi